Fiyatlar


Grup Araç Tipi Kapı Yolcu  Büyük Bagaj Küçük bagaj Hidrolik Direksiyon Hv. Ys. ABS Klima 1-5 Arası Günlük Fiyat 5-15 Arası Günlük Fiyat 15 + Günlük Fiyat 1 Aylık Özel Fiyat Hasar Sorumluluk Sigortası
(CDW)
Hırsızlık Sigortası
C Renault Megane II 1.5 Diesel 4 5 3 1 70 € 60 € 55 € 1350 € Herşey Dahil
B Renult Clio Symbol A/C 4 5 2 2 35 € 32 € 30 € 750 € 5 € 3 €
B Hyundai Era 4 5 3 1 35 € 32 € 30 € 750 € 5 € 3 €
O Hyundai Getz Otomatik 4 5 2 2 50 € 40 € 35 € 900 € 5 € 3 €
S Renault Kangoo A/C 5 5 3 2 45 € 40 € 35 € 950 € 5 € 3 €
K Hyundai Starex 4 9 2 2 85 € 75 € 65 € 1700 € Herşey Dahil
K Wolkswagen Transporter 4 10 2 2 90 € 80 € 70 € 1900 € Herşey Dahil
D Renault Clio Symbol Diesel 4 5 1 1 40 € 35 € 30 € 850 € 5 € 3 €
D Hyundai Era Diesel 4 5 1 1 40 € 35 € 30 € 850 € 5 € 3 €
D Hyundai Getz Diesel 4 4 1 1 40 € 35 € 30 € 850 € 5 € 3 €
C Renault Megane II Automatic 4 4 1 1 75 € 65 € 60 € 1500 € Herşey Dahil
A Hyundai Matrix 1.5 Diesel 5 5 1 1 55 € 45 € 40 € 1000 € 5 € 5 €
F Citroen C4 1.6 HD Automatic 4 5 1 1 75 € 65 € 60 € 1500 € Herşey Dahil
C Citroen C4 1.6 Diesel 4 5 1 1 65 € 55 € 45 € 1200 € Herşey Dahil
 
* Yukarıdaki fiyatlar Euro cinsindendir.
* %18 KDV dahil değildir.
* Sigorta CDW (Hasar sorumluluk sigortası KASKO) günlük 5€ dur.